<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Trilogia da Estratégia Social: mapa do engajamento &#8211; I</title>
	<atom:link href="http://www.foreplay.com.br/blog/2010/04/27/trilogia-da-estrategia-social-mapa-do-tesouro-do-engajamento-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2010/04/27/trilogia-da-estrategia-social-mapa-do-tesouro-do-engajamento-i/</link>
	<description>Blog da Foreplay, agência especializada em Engajamento Digital, de São Paulo, Brasil. Conversamos  sobre a nova comunicação, colaborativa e não-interruptiva, tendências de consumo e o uso de  novas tecnologias para a criação de campanhas inesquecíveis que geram conversas, sorrisos, engajamento e resultados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 13:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Umberto Ramiz</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2010/04/27/trilogia-da-estrategia-social-mapa-do-tesouro-do-engajamento-i/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Umberto Ramiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1718#comment-1552</guid>
		<description>Hi, Christine! When a positive feedback comes from one of our main sources, it&#039;s a sign that we are fulfilling our blog&#039;s challenging mission of gathering, filtering, processing and sharing the best of the knowledge related to our business purpose. The episodes of the trilogy will be published soon, and then we&#039;d love to hear your thoughts again. ;) Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Christine! When a positive feedback comes from one of our main sources, it&#8217;s a sign that we are fulfilling our blog&#8217;s challenging mission of gathering, filtering, processing and sharing the best of the knowledge related to our business purpose. The episodes of the trilogy will be published soon, and then we&#8217;d love to hear your thoughts again. <img src='http://www.foreplay.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christine</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2010/04/27/trilogia-da-estrategia-social-mapa-do-tesouro-do-engajamento-i/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1718#comment-1538</guid>
		<description>Just noticed this nice post and summary. Lovely graphic! Thank you for spreading the word.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just noticed this nice post and summary. Lovely graphic! Thank you for spreading the word.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Umberto Ramiz</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2010/04/27/trilogia-da-estrategia-social-mapa-do-tesouro-do-engajamento-i/comment-page-1/#comment-1466</link>
		<dc:creator>Umberto Ramiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1718#comment-1466</guid>
		<description>Ótimo que você gostou, Maximiliano! E o melhor é a oportunidade de reunir interessados em torno do tema, visando o apoio mútuo para ampliar o entendimento. O Altimeter Group, sob comando da Charlene Li, é reconhecido como fonte fundamental para quem quer explorar os limites do conhecimento na área, com um enfoque pragmático que mostra o &#039;porque&#039; e o &#039;como&#039; fazer. Existe muito conteúdo essencial a ser abordado,com ramificações fora do Altimeter. Não há ainda definição quanto à quantidade de posts. No próximo da série, será enfocada a Socialgraphics, 1ª parte da trilogia, que estratifica os consumidores de acordo com o comportamento deles online. É o que se tem certeza, por enquanto. Muito obrigado pelo incentivo! Continue interagindo e sugerindo, a fim de que as suas ideias e opiniões contribuam para um blog cada vez mais útil e com a cara dos leitores!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo que você gostou, Maximiliano! E o melhor é a oportunidade de reunir interessados em torno do tema, visando o apoio mútuo para ampliar o entendimento. O Altimeter Group, sob comando da Charlene Li, é reconhecido como fonte fundamental para quem quer explorar os limites do conhecimento na área, com um enfoque pragmático que mostra o &#8216;porque&#8217; e o &#8216;como&#8217; fazer. Existe muito conteúdo essencial a ser abordado,com ramificações fora do Altimeter. Não há ainda definição quanto à quantidade de posts. No próximo da série, será enfocada a Socialgraphics, 1ª parte da trilogia, que estratifica os consumidores de acordo com o comportamento deles online. É o que se tem certeza, por enquanto. Muito obrigado pelo incentivo! Continue interagindo e sugerindo, a fim de que as suas ideias e opiniões contribuam para um blog cada vez mais útil e com a cara dos leitores!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maximiliano Ferreira</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2010/04/27/trilogia-da-estrategia-social-mapa-do-tesouro-do-engajamento-i/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Maximiliano Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1718#comment-1457</guid>
		<description>Sensacional ! A ideia de publicar a série em três posts foi bem legal. Charlene Li é um dos &quot;gurus&quot; das mídias sociais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional ! A ideia de publicar a série em três posts foi bem legal. Charlene Li é um dos &#8220;gurus&#8221; das mídias sociais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

