<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 4º relatório de engajamento digital do consumidor em português</title>
	<atom:link href="http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/</link>
	<description>Blog da Foreplay, agência especializada em Engajamento Digital, de São Paulo, Brasil. Conversamos  sobre a nova comunicação, colaborativa e não-interruptiva, tendências de consumo e o uso de  novas tecnologias para a criação de campanhas inesquecíveis que geram conversas, sorrisos, engajamento e resultados.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 00:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Caio Antunes</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Caio Antunes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-859</guid>
		<description>Giuliano o link estava com problema mesmo. Mas já consertamos e o arquivo está disponível. Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giuliano o link estava com problema mesmo. Mas já consertamos e o arquivo está disponível. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giuliano Rodrigues de Souza</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>Giuliano Rodrigues de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 05:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-830</guid>
		<description>Tentei baixa a versão em português do relatório, mas o link está quebrado. Poderia me enviar o .pdf por e-mail? Será um ótimo material pata atualização de minhas aulas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentei baixa a versão em português do relatório, mas o link está quebrado. Poderia me enviar o .pdf por e-mail? Será um ótimo material pata atualização de minhas aulas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Sena</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Roberto Sena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-378</guid>
		<description>Parabéns por permitir que profissionais brasileiros que AINDA nao falam inglês, possam ter acesso à informaçoes tao importantes. Fiz questao de publicar algo sobre o acontecimento e claro, citar a Foreplay no artigo publicado em meu blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns por permitir que profissionais brasileiros que AINDA nao falam inglês, possam ter acesso à informaçoes tao importantes. Fiz questao de publicar algo sobre o acontecimento e claro, citar a Foreplay no artigo publicado em meu blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Online Customer Engagement Survey Report 2010&#8243; já está disponível / &#8220;Online Customer Engagement Survey Report 2010&#8243; ahora disponible &#171; RobertoSena.com</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>&#8220;Online Customer Engagement Survey Report 2010&#8243; já está disponível / &#8220;Online Customer Engagement Survey Report 2010&#8243; ahora disponible &#171; RobertoSena.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-377</guid>
		<description>[...] sobre Engajamento Digitall. No Brasil, a responsável pela tradução do documento é a agência Foreplay, e com isso o nome do documento foi rebatizado de Relatório Anual de Engajamento Digital do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre Engajamento Digitall. No Brasil, a responsável pela tradução do documento é a agência Foreplay, e com isso o nome do documento foi rebatizado de Relatório Anual de Engajamento Digital do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jana Zen</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Jana Zen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-375</guid>
		<description>Claro André! Vou te mandar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro André! Vou te mandar <img src='http://www.foreplay.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-374</guid>
		<description>Gostaria se possível que me enviasse por e-mail o relatório, não tenho conseguido baixar através do link, não sei se algum problema com meu pc, mas gostaria muito de ter em mãos esse relatório.

Desde já obrigado.
Até mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria se possível que me enviasse por e-mail o relatório, não tenho conseguido baixar através do link, não sei se algum problema com meu pc, mas gostaria muito de ter em mãos esse relatório.</p>
<p>Desde já obrigado.<br />
Até mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 4º relatório de engajamento digital do consumidor em português &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://www.foreplay.com.br/blog/2009/12/18/4-relatorio-de-engajamento-digital-do-consumidor-em-portugues/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>4º relatório de engajamento digital do consumidor em português &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foreplay.com.br/blog/?p=1187#comment-345</guid>
		<description>[...] blog da Foreplay, que foi parceira e tradutora da cScape nesta pesquisa: 4º relatório de engajamento digital do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog da Foreplay, que foi parceira e tradutora da cScape nesta pesquisa: 4º relatório de engajamento digital do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
